
| MPG
(Meilen pro Gallone) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugtyp, Baujahr, Motor |
Before
(vorher) |
After
(nachher) |
Savings (Einsparung) |
||
| Toyota Corolla | 1996 | 4 cyl | 23 | 60 | 160% |
| Hyundai | 2000 | 4 cyl | 33 | 75 | 127% |
| Chevy Monte Carlo | 2004 | 6 cyl | 30 | 50 | 67% |
| Chevy Tahoe SUV | 2004 | 8 cyl | 15.57 | 25.3 | 63% |
| Honda Civic | 1997 | stick | 31.42 | 50.6 | 61% |
| F-150 | 1995 | 8 cyl | 12.7 | 33 | 159% |
| Toyota Camry | 2002 | 4 cyl | 42 | 63 | 50% |
| Grand Am | 2000 | 6 cyl | 33.37 | 64.33 | 93% |
| Marquis | 2002 | 8 cyl | 26.78 | 64.43 | 141% |
| Honda CRV | 1999 | 4 cyl | 26.73 | 62 | 131% |
| Dodge Neon | 2002 | 2.L | 39.2 | 73.53 | 88% |
| Plymouth Breeze | 1998 | 4 cyl | 38.46 | 77.84 | 102% |
| Mazda | 2006 | 4 cyl | 46 | 92 | 120% |
| Honda Civic | 2007 | 4 cyl | 33 | 85 | 158% |
| Jeep Wrangler | 2000 | 4 cyl | 17.3 | 26.58 | 53% |
| Subaru Legacy | 2000 | 4 cyl | 32 | 63 | 97% |
| Honda Accord EX | 2000 | 4 cyl | 28.4 | 55.9 | 97% |
| GMC Safari Van | 1994 | 6 cyl | 19.86 | 30.4 | 53% |
| Mazda MPV | 2004 | 6 cyl | 23.4 | 43.47 | 85% |
| GMC 2500 HD P/U | 2001 | 8 cyl | 9 | 15.2 | 69% |
| Ford Cargo Van | 1995 | 6 cyl | 11.9 | 43 | 261% |
| Silverado P/U | 2003 | 8 cyl | 18 | 33.4 | 85% |
| Results achieved in scientific highway
tests. (Ergebnisse durch wissensch. Highwaytests) |
|||||